Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenBerufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe |
Ort: | Am Stadtbach 5, 89312 Günzburg |
Freie Plätze: | 9 Personen |
Datum: |
09.04.2025, 10:00-13:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe |
Ort: | Hauptstraße 98a, 89343 Jettingen Scheppach |
Max. Teilnehmer: | 15 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 10:00-14:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe, Kaufmännische Berufe |
Ort: | Piechlerstraße 18, 86356 Neusäß |
Max. Teilnehmer: | 5 Personen |
Zeitraum: | 19.01.2026-11.04.2026 |
Uhrzeit: | 09:00-16:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe, Kaufmännische Berufe |
Ort: | Piechlerstraße 18, 86356 Neusäß |
Max. Teilnehmer: | 5 Personen |
Zeitraum: | 15.09.2025-31.10.2025 |
Uhrzeit: | 09:00-16:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe |
Ort: | Dorfstraße 27, 87549 Rettenberg |
Max. Teilnehmer: | 20 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:00-11:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Holzgewerbe |
Ort: | Mühlstraße 22a, 86679 Ellgau |
Max. Teilnehmer: | 5 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:30-11:30 Uhr |
Berufsfeld(er): | Holzgewerbe, Bau- und Ausbaugewerbe |
Ort: | Alpenweg 25, 87746 Erkheim |
Max. Teilnehmer: | 30 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 09:00-12:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe |
Ort: | Marktplatz 4, 87757 Kirchheim |
Max. Teilnehmer: | 8 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Dauer: |
5 Stunden, zwischen 07:30-15:30 Uhr |
Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro- und Metallgewerbe |
Ort: | Bürgermeister-Singer-Straße 2, 86842 Türkheim |
Max. Teilnehmer: | 5 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:00-11:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Holzgewerbe |
Ort: | St.-Nikolaus-Str. 8, 86450 Altenmünster |
Max. Teilnehmer: | 16 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:00-12:00 Uhr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen