Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenBerufsfeld(er): | Sonstige Gewerbe |
Ort: | Aggensteinstr. 1 1, 87719 Bayern - Mindelheim |
Max. Teilnehmer: | 2 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:00-17:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Kaufmännische Berufe, Sonstige Gewerbe |
Ort: | Nebelhornstraße 4, 87719 Mindelheim |
Max. Teilnehmer: | 40 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 09:00-12:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Sonstige Gewerbe |
Ort: | Nebelhornstraße 4, 87719 Mindelheim |
Max. Teilnehmer: | 35 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:30-11:30 Uhr |
Berufsfeld(er): | Sonstige Gewerbe |
Ort: | Aggensteinstr. 1, 87719 Bayern - Mindelheim |
Max. Teilnehmer: | 2 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Dauer: |
8 Stunden, zwischen 08:00-17:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Sonstige Gewerbe |
Ort: | Siemensring 17, 87616 Marktoberdorf |
Max. Teilnehmer: | 1 Klasse |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:30-11:30 Uhr |
Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe |
Ort: | Im Steinach 44, 87561 Oberstdorf |
Max. Teilnehmer: | 30 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 09:00-12:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Lebensmittelgewerbe |
Ort: | Im Gäßle 6, 86637 Bliensbach |
Max. Teilnehmer: | 2 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:00-11:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe |
Ort: | Philippine Welser Str. 11, 86150 Augsburg |
Max. Teilnehmer: | 10 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 09:00-12:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe |
Ort: | Im Krautgarten 15, 86470 Thannhausen |
Max. Teilnehmer: | 20 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Dauer: |
3 Stunden, zwischen 08:00-16:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe, Bau- und Ausbaugewerbe, Sonstige Gewerbe |
Ort: | Augsburger Straße 50, 86551 Aichach |
Max. Teilnehmer: | 18 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:00-16:00 Uhr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen