Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenBerufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe |
Ort: | Kaltentalerstraße 4, 87679 Dösingen |
Max. Teilnehmer: | 12 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 09:00-12:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe, Holzgewerbe |
Ort: | Lechbrucker Str. 2, 87642 Halblech |
Max. Teilnehmer: | 3 Personen |
Zeitraum: | 14.04.2025-29.11.2025 |
Uhrzeit: | 07:00-17:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe |
Ort: | Trentiner Ring 7, 86356 Neusäß |
Max. Teilnehmer: | 30 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Dauer: |
4 Stunden, zwischen 08:00-16:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe |
Ort: | Leipheimer Straße 44, 89346 Echlishausen |
Max. Teilnehmer: | 2 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 07:00-14:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Sonstige Gewerbe |
Ort: | Am Steinebühl 4, 87452 Altusried/Krugzell |
Max. Teilnehmer: | 2 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:00-11:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Sonstige Gewerbe |
Ort: | Marktplatz 9, 87730 Bad Grönenbach |
Max. Teilnehmer: | 1 Person |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 10:00-13:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe |
Ort: | Wetzsteinstraße 5, 87642 Halblech |
Max. Teilnehmer: | 1 Person |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:00-11:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Sonstige Gewerbe, Bau- und Ausbaugewerbe |
Ort: | Leiblachweg 4, 88138 Hergensweiler |
Max. Teilnehmer: | 1 Person |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Dauer: |
3 Stunden, zwischen 07:00-12:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Sonstige Gewerbe |
Ort: | Aggensteinstr. 1 1, 87719 Bayern - Mindelheim |
Max. Teilnehmer: | 2 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 08:00-17:00 Uhr |
Berufsfeld(er): | Kaufmännische Berufe, Sonstige Gewerbe |
Ort: | Nebelhornstraße 4, 87719 Mindelheim |
Max. Teilnehmer: | 40 Personen |
Zeitraum: | 10.09.2024-31.07.2025 |
Uhrzeit: | 09:00-12:00 Uhr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen